
新聞中心 > 公告通知 >中原傳媒數據中臺建設項目中標候選人公示
中原傳媒數據中臺建設項目中標候選人公示
中原傳媒數據中臺建設項目(招標編號為豫工程20230393001)于2023-07-13在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 阿里云計算有限公司 | 北京神州新橋科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 14207222.000 | 14660719.000 | 13890000.000 |
項目負責人 | 徐亞中 | 鐘山 | 付冬悅 |
質量 | 符合國家現行規范和標準,達到項目所約定的技術要求標準 | 符合國家現行規范和標準,達到項目所約定的技術要求標準 | 保證期:項目驗收合格之日起,不少于三年;質量要求符合國家現行規范和標準,達到項目所約定的技術要求標準 |
工期(交貨期) | 300 | 300 | 300 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 付冬悅 | 110***********2012 | ||||
2 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 鐘山 | 420***********4319 | ||||
3 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 徐亞中 | 320***********1517 |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 川威集團數字化轉型頂層規劃咨詢項目 | 四川省川威集團有限公司 | 2021年12月03日 | 6661075.00 |
2 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 東風商用車數字化轉型規劃咨詢項目 | 東風商用車有限公司 | 2021年11月05日 | 29000000.00 |
3 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 數字皖新規劃咨詢服務項目 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 2022年07月29日 | 7385280.00 |
4 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 克拉瑪依云計算服務項目 | 克拉瑪依油城數據有限公司 | 2022年06月06日 | 70000000.00 |
5 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 廊坊市新型智慧城市建設重點項目一期項目 | 廊坊市廊控智慧城市建設運營管理有限公司 | 2021年12月09日 | 104958682.43 |
6 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 國家開放大學公有云采購項目 | 國家開放大學 | 2021年10月22日 | 21800000.00 |
7 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 攀鋼研究院混合云項目 | 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司 | 2021年07月30日 | 24216246.29 |
8 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 產業數字化轉型平臺 | 陜西建工第一建設集團有限公司 | 2021年04月01日 | 60000000.00 |
9 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 江西省出版傳媒集團有限公司數字化建設頂層規劃咨詢服務采購項目 | 江西省出版傳媒集團有限公司 | 2022年05月22日 | 1657600.00 |
10 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 陜西中煙數字化建設與企業云平臺方案設計項目 | 陜西中煙工業有限責任公司 | 2021年12月24日 | 1620000.00 |
11 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 淄博邊緣云平臺節點項目 | 山東愛特云翔信息技術有限公司 | 2022年05月30日 | 23671996.00 |
12 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 陜西廣電融媒體集團新型全媒體平臺項目(一期) | 陜西廣電融媒體集團有限公司 | 2022年06月01日 | 20414641.25 |
13 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 首信專有云建設工程核心業務區云平臺建設和集成采購項目 | 首都信息發展股份有限公司 | 2021年11月26日 | 30932657.68 |
14 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 重慶中煙工業有限責任公司云平臺建設項目 | 重慶中煙工業有限責任公司 | 2021年07月30日 | 27416058.48 |
15 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 中國電信寧夏公司 2021 年云平臺云和大數據服務采購項目 | 中國電信股份有限公司寧夏分公司 | 2021年07月15日 | 21000000.00 |
16 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 安徽省醫療保障信息平臺建設工程數據中心云平臺系統及服務采購 | 中國移動通信集團安徽有限公司 | 2021年07月06日 | 89386001.39 |
17 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 煙草行業互聯網架構云平臺主中心節點項目 | 上海煙草集團有限責任公司 | 2021年05月31日 | 65765550.00 |
18 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 招商局集團 AI 及區塊鏈平臺(一期)建設咨詢服務項目 | 招商局投資發展有限公司 | 2021年03月15日 | 2520000.00 |
19 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 吉林電力股份有限公司數字化轉型規劃與數據治理項目 | 吉林電力股份有限公司 | 2021年01月01日 | 12825000.00 |
20 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 深圳出版集團有限公司數字化戰略規劃咨詢項目 | 深圳出版集團有限公司 | 2022年12月14日 | 3506555.00 |
21 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 騰訊專有云 TCE 整體解決方案銷售 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 | 2021年12月07日 | 51849500.00 |
22 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 陜西建工控股集團有限公司私有云平臺建設項目 | 陜西建工集團數字科技有限公司 | 2022年05月31日 | 19999700.00 |
23 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 2021 年南網數研院南網云平臺基座采購項目 | 南方電網數字電網研究院有限公司 | 2021年12月15日 | 20220220.00 |
24 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 陜西省媒體融合統一平臺(二期)項目 | 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司 | 2021年12月10日 | 20680000.00 |
25 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 智慧健康松江-區域醫療衛生一體化云平臺(第一批)采購項目 | 上海市松江區衛生健康委員會 | 2022年09月29日 | 55390000.00 |
26 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 北京工人體育場改造復建政府和社會資本合作(PPP)項目場館信息化系統采購 | 北京建工集團有限責任公司 | 2022年09月01日 | 67506688.00 |
27 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 上海農商銀行與騰訊云之數字化轉型 FOCUS 工程一期項目合同 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 2021年04月07日 | 92050399.00 |
28 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 大運河國家文化公園數字云平臺-大運河文化綜合應用數字服務平臺開發及運營項目合同 | 江蘇大運文化旅游發展有限公司 | 2021年06月29日 | 43500000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230393001001 | 付冬悅 | 北京神州新橋科技有限公司 | 智能網聯汽車與智慧交通應用示范區指揮調度中心及數據中心建設工程設計施工總承包 | 武漢經濟技術開發區智慧生態城管理辦公室 | 2019年11月06日 | 113856273.00 |
2 | 豫工程20230393001001 | 鐘山 | 阿里云計算有限公司 | 2021 年政企能力平臺產品交互子平臺一期工程 | 中國移動通信有限公司政企客戶分公司 | 2022年01月14日 | 18560866.00 |
3 | 豫工程20230393001001 | 鐘山 | 阿里云計算有限公司 | 浙江煙草專有云平臺軟件擴容項目 | 中國煙草總公司浙江省公司 | 2020年03月01日 | 18990000.00 |
4 | 豫工程20230393001001 | 徐亞中 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 大運河國家文化公園數字云平臺-大運河文化綜合應用數字服務平臺開發及運營項目合同 | 江蘇大運文化旅游發展有限公司 | 2021年06月29日 | 43500000.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230393001001 | 1資格條件:投標人須是在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格及有效的營業執照;所投云平臺、大數據平臺產品等相關產品必須為投標人自有產品,需具有云平臺和大數據平臺的軟件著作權證書; 2業績要求:投標人2021年1月1日以來完成過一項類似項目業績(以簽訂日期為準,需提供合同或協議書關鍵頁); 3 財務要求: (1)投標人須具有健全的財務會計制度,提供2021年度或2022年度經審計的財務報告(應附經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表,公司成立年限不足的企業應具有其基本戶開戶銀行出具的資信證明); (2)投標人須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,提供2022年7月以來企業任意六個月依法繳納稅收和社會保障資金證明材料。 4信譽要求: (1)參加本次招標活動前3年內(2020年1月1日至今),在經營活動中沒有重大違法記錄,無利用不正當競爭手段騙取中標,無重大經濟刑事案件(自行承諾,格式自擬); (2)投標人被列為失信被執行人的,將被拒絕參加本次投標活動。注:代理機構在開標當天將通過“信用中國”對所有參與本項目投標的投標人的信用情況(失信被執行人)進行查詢、打印留存。若在開標當天查詢到投標人有相關負面信息的,則該投標人為無效投標人; (3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時進行投標;法定代表人為同一個人的兩個及以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司不得同時進行投標。若出現上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標?!咎峁┰凇叭珖髽I信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息)】; 5本招標項目接受聯合體投標。 注:云平臺軟件著作權證書軟件名稱需包含“云平臺”或“私有云”或“專有云”或“云計算”或“云數據中心”字樣,大數據平臺軟件著作權證書軟件名稱需包含“大數據”或“數據中臺”或“數據集成”字樣。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230393001001 | 北京神州新橋科技有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20230393001001 | 阿里云計算有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20230393001001 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 26.5 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 28.5 |
2 | 阿里云計算有限公司 | 26.4 | 28.5 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 26.5 | 27.5 |
3 | 北京神州新橋科技有限公司 | 26.5 | 29.0 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 26.5 | 27.5 |
4 | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 中移系統集成有限公司 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 38.8 | 41.0 | 37.5 | 37.9 | 37.3 | 40.0 | 40.0 |
2 | 阿里云計算有限公司 | 38.0 | 39.5 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 40.0 | 38.5 |
3 | 北京神州新橋科技有限公司 | 34.2 | 39.5 | 35.5 | 34.0 | 33.6 | 36.0 | 36.0 |
4 | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 26.0 | 26.5 | 26.0 | 25.9 | 26.5 | 28.0 | 28.0 |
5 | 中移系統集成有限公司 | 30.5 | 29.0 | 30.5 | 30.8 | 31.5 | 31.5 | 31.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 29.73 | 95.94 |
2 | 阿里云計算有限公司 | 27.24 | 92.73 |
3 | 北京神州新橋科技有限公司 | 27.62 | 90.31 |
4 | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 28.55 | 70.58 |
5 | 中移系統集成有限公司 | 22.97 | 64.2 |
八、公示時間:2023年07月14日至2023年07月17日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:中原大地傳媒股份有限公司
代理機構:河南興達工程咨詢有限公司
聯系人:王光正
聯系電話:18625527523
2023年07月14日